# Trading Fees & Commissions

Architect charges per-contract commissions based on futures product and Architect account tier.\
\
We additionally pass on costs fees & commissions we incur on your behalf, which generally includes trading fees from the exchange, a regulatory NFA fee, and a clearing fee from the FCM.\
\
These fees are subject to change.

|                                  | Architect Basic | Architect Plus |
| -------------------------------- | --------------- | -------------- |
| Commissions - Futures (standard) | $0.75           | $0.50          |
| Commissions - Futures (micro)    | $0.50           | $0.30          |
| Commissions - Options on Futures | $1.00           | $0.50          |
| Commissions - Event Contracts    | $0.50           | $0.30          |

| Institutional Fee Schedule | Standard   | Micro |
| -------------------------- | ---------- | ----- |
| <=1000 contracts           | $0.80      | $0.30 |
| 1001-10,000                | $0.60      | $0.27 |
| 10,001 - 20,000            | $0.40      | $0.25 |
| >20,000                    | Contact Us |       |
